Sportliche Erfolgsbilanz des MRV seit 1878
Auf dieser Seite finden Sie sowohl eine Auflistung der wichtigen Siege für den Mainzer Ruder-Verein als auch – am Ende – eine Datenbank zur Recherche nach den Saisonerfolgen. Klicken Sie auf einen der Unterpunkte, um die jeweilige Sektion zu öffnen.
[accordions]Olympiateilnehmer des MRV
[accordion title=”Teilnahmen an Olympischen Spielen” active=”yes|no”]ongoingLG DoppelzweierMoritz Moos und Jason Osborne
1912 – Stockholm | ||
ausgeschieden | Einer | Kurt Hoffmann |
abgemeldet | Vierer m.Stm. | Josef Falk, Lorenz Eismayer, Max Minthe, Oskar Cordes, Stm. Jean Baptist Strohschnitter |
1972 – München | ||
5.Platz | Achter | Ulrich Buchholz |
1984 – Los Angeles | ||
6.Platz | Vierer m.Stm. | Heribert Karches |
1992 – Barcelona | ||
ohne Start | Ersatzmann | Martin Steffes-Mies |
1996 – Atlanta | ||
ohne Start | Ersatzmann | Bernhard Rühling |
2000 – Sydney | ||
4.Platz | Lgw. Doppelzweier | Bernhard Rühling |
2004 – Athen | ||
13.Platz | Lgw. Doppelzweier | Ingo Euler |
2008 – Peking | ||
8.Platz | Achter | Sebastian Schmidt |
2012 – London | ||
6.Platz | Vierer o.Stm. | Sebastian Schmidt |
ohne Start | Ersatzmann | Jonathan Koch |
2016 – Rio | ||
9.Platz | Leichtgewicht Männer Doppelzweier | Moritz Moos, Jason Osborne |
Vom MRV errungene Meisterschaften seit 1878
[accordion title=”Weltmeisterschaften” active=”yes|no”]Weltmeisterschaften | ||
1975 – Nottingham / Großbritannien | ||
7.Platz | Lgw. Einer | Michael Hoeft |
1977 – Amsterdam / Niederlande | ||
Bronzemedaille | Achter | Diethelm Maxrath |
6.Platz | Vierer m.Stfr. | Ursula Decker |
7.Platz | Lgw. Achter | Michael Hoeft, Ulrich Steinfurth, Stm. Robert Kiefer |
1978 – Lake Karapiro / Neuseeland | ||
Silbermedaille | Achter | Werner Hellwig, Heribert Karches, Diethelm Maxrath, Thomas Scholl |
5.Platz | Achter | Ursula Decker |
1979 – Bled / Jugoslawien | ||
9.Platz | Achter | Werner Hellwig, Heribert Karches, Diethelm Maxrath, Thomas Scholl |
1981 – München | ||
9.Platz | Zweier o.Stm. | Werner Hellwig, Heribert Karches |
1982 – Luzern / Schweiz | ||
5.Platz | Achter | Heribert Karches |
1983 – Duisburg | ||
4.Platz | Vierer m.Stm. | Heribert Karches |
1989 – Bled / Jugoslawien | ||
Goldmedaille | Achter | Martin Steffes-Mies |
1990 – Tasmanien / Australien | ||
Goldmedaille | Achter | Martin Steffes-Mies |
1991 – Wien / Österreich | ||
Goldmedaille | Achter | Martin Steffes-Mies |
4.Platz | Lgw. Doppelvierer | Klaus Götte |
1992 – Montreal / Kanada | ||
Bronzemedaille | Lgw. Doppelvierer | Klaus Götte |
1993 – Roudnice / Tschechien | ||
Goldmedaille | Achter | Martin Steffes-Mies |
Silbermedaille | Lgw. Doppelvierer | Klaus Götte, Andreas Lutz |
1994 – Indianapolis / USA | ||
4.Platz | Achter | Martin Steffes-Mies |
4.Platz | Lgw. Doppelvierer | Klaus Götte |
14.Platz | Lgw. Einer | Andreas Lutz |
1995 – Tampere / Finnland | ||
Silbermedaille | Lgw. Doppelvierer | Andreas Lutz |
1996 – Glasgow / Großbritannien | ||
Silbermedaille | Lgw. Doppelvierer | Oliver Ibielski, Alexander Lutz, Andreas Lutz |
6.Platz | Lgw. Vierer o.Stfr. | Christiane Brand |
1997 – Aiguebelette / Frankreich | ||
Goldmedaille | Lgw. Doppelvierer | Christiane Brand |
Silbermedaille | Lgw. Doppelvierer | Oliver Ibielski, Alexander Lutz |
Bronzemedaille | Lgw. Doppelzweier | Bernhard Rühling |
5.Platz | Lgw. Zweier o.Stfr. | Cora Zillich |
1998 – Köln | ||
Goldmedaille | Lgw. Achter | Oliver Ibielski |
Silbermedaille | Lgw. Doppelvierer | Alexander Lutz |
4.Platz | Lgw. Doppelzweier | Bernhard Rühling |
4.Platz | Lgw. Zweier o.Stfr. | Cora Zillich |
1999 – St. Catherines / Kanada | ||
Bronzemedaille | Lgw. Doppelzweier | Bernhard Rühling |
2001 – Luzern / Schweiz | ||
4.Platz | Lgw. Doppelzweier | Ingo Euler |
2002 – Sevilla / Spanien | ||
4.Platz | Lgw. Einer | Ingo Euler |
2003 – Mailand / Italien | ||
Bronzemedaille | Lgw. Doppelvierer | Matthias Schömann-Finck |
5.Platz | Lgw. Doppelzweier | Ingo Euler |
2004 – Banyoles / Spanien | ||
Bronzemedaille | Lgw. Doppelvierer | Matthias Schömann-Finck |
2005 – Gifu / Japan | ||
6.Platz | Lgw. Einer | Ingo Euler |
2006 – Eton / Großbritannien | ||
Silbermedaille | Lgw. Achter | Matthias Schömann-Finck, Björn Steinfurth, Marc Rippel, Christian Scherhag, Stm. Felix Erdmann |
4.Platz | Lgw. Doppelvierer | Lena Kersten |
5.Platz | Lgw. Einer | Pamela Weißhaupt im Trikot des Schweizerischen Ruderverbandes |
2007 – München | ||
Silbermedaille | Lgw. Achter | Matthias Schömann-Finck, Björn Steinfurth, Marc Rippel, Stm. Felix Erdmann |
2008 – Linz / Österreich | ||
Silbermedaille | Lgw. Achter | Matthias Schömann-Finck, Adrian Bretting, Marc Rippel |
13.Platz | Lgw. Zweier o.St. | Björn Steinfurth, Christian Scherhag |
2009 – Posen / Polen | ||
Goldmedaille | Achter | Sebastian Schmidt |
2010 – Lake Karapiro / Neuseeland | ||
Goldmedaille | Achter | Sebastian Schmidt |
7.Platz | Achter | Silke Günther |
2011 – Bled / Slowenien | ||
5.Platz | Vierer o. St. | Sebastian Schmidt |
8.Platz | Lgw. Einer | Jonathan Koch |
2013 – Chungju / Südkorea | ||
Silbermedaille | Lgw. Doppelvierer | Moritz Moos, Jason Osborne |
5.Platz | Lgw. Einer | Jonathan Koch |
2014 – Amsterdam / Niederlande | ||
5.Platz | Lgw. Doppelzweier | Moritz Moos, Jason Osborne |
2015 – Aiguebelette / Frankreich | ||
Goldmedaille | Lgw. Achter | Claas Mertens |
Silbermedaille | Lgw. Doppelvierer | Philipp Grebner |
6.Platz | Lgw. Doppelzweier | Moritz Moos, Jason Osborne |
Europameisterschaften | ||
1913 – Gent / Belgien | ||
Goldmedaille | Achter | Werner Furthmann, Josef Fremersdorf, Richard Piez, Kurt Hoffmann, Oskar Cordes, Erich Vetter, Georg Oertel, Lorenz Eismayer, Stm. Jean Baptist Strohschnitter |
2007 – Posen / Polen | ||
Silbermedaille | Vierer ohne Stm. | Sebastian Schmidt |
2010 – Montemor-e-Velho / Portugal | ||
Goldmedaille | Achter | Sebastian Schmidt |
Bronzemedaille | Achter | Silke Günther |
2013 – Sevilla / Spanien | ||
Bronzemedaille | Lgw. Einer | Jonathan Koch |
1976 – Macon / Frankreich | ||
Bronzemedaille | Achter | Diethelm Maxrath, Werner Hellwig, Joachim Rix, Harald Faerber, Franz-Josef Buxbaum, Stm. Robert Kiefer |
1988 – Hazewinkel / Belgien | ||
Silbermedaille | Vierer mit Steuermann | Martin Steffes-Mies |
1990 – Linz / Österreich | ||
6.Platz | Lgw. Einer | Klaus Götte |
1992 – Strathclyde / Großbritannien | ||
Goldmedaille | Lgw. Doppelvierer | Andreas Lutz |
1994 – Paris / Frankreich | ||
Bronzemedaille | Lgw. Einer | Christiane Brand |
1995 – Groningen / Niederlande | ||
Goldmedaille | Lgw. Doppelzweier | Christiane Brand |
1998 – Ioanina / Griechenland | ||
5.Platz | Lgw. Doppelvierer | Jens Weiß |
2004 – Posen / Polen | ||
Goldmedaille | Achter | Sebastian Schmidt |
2005 – Amsterdam / Niederlande | ||
4.Platz | Achter | Sebastian Schmidt |
2006 – Hazewinkel / Belgien | ||
Goldmedaille | Zweier o.Stm. | Sebastian Schmidt |
Bronzemedaille | Achter | Berit Krüger |
8.Platz | Vierer m.Stm. | Simon Schiml |
2007 – Strathclyde / Großbritannien | ||
Goldmedaille | Vierer ohne Stm. | Sebastian Schmidt |
4.Platz | Vierer ohne Stfr. | Berit Krüger |
4.Platz | Vierer m.Stm. | Simon Schiml |
2009 – Roudnice / Tschechien | ||
5.Platz | Achter | Clara Karches |
2010 – Brest / Weißrussland | ||
Goldmedaille | Lgw. Doppelvierer | Michael Etzkorn |
Bronzemedaille | Vierer ohne Stfr. | Lea-Katlen Kühne |
4.Platz | Achter | Clara Karches |
2011 – Amsterdam / Niederlande | ||
Goldmedaille | Vierer ohne Stfr. | Lea-Katlen Kühne, Clara Karches |
2012 – Trakai / Litauen | ||
Bronzemedaille | Lgw. Doppelvierer. | Michael Etzkorn |
7.Platz | Vierer ohne Stfr. | Lea-Katlen Kühne, Anna-Maria Götz |
2013 – Linz / Österreich | ||
Goldmedaille | Lgw. Doppelzweier | Moritz Moos, Jason Osborne |
Bronzemedaille | Achter | Lea-Katlen Kühne |
2014 – Varese / Italien | ||
Goldmedaille | Lgw. Doppelzweier | Moritz Moos, Jason Osborne |
4.Platz | Doppelzweier | Anna-Maria Götz |
2015 – Plovdiv / Bulgarien | ||
Goldmedaille | Lgw. Doppelzweier | Philipp Grebner |
1969 – Neapel / Italien | ||
4.Platz | Zweier o.Stm. | Rolf Volland, Raimund Schirra |
1976 – Villach / Österreich | ||
Bronzemedaille | Achter | Heribert Karches, Georg May |
2005 – Brandenburg | ||
Ersatz ohne Start | Doppelvierer | Berit Krüger |
2007 – Peking / China | ||
Goldmedaille | Doppelvierer | Clara Karches |
2008 – Linz / Österreich | ||
Goldmedaille | Doppelzweier | Clara Karches |
2012 – Plovdiv / Bulgarien | ||
4.Platz | Einer | Moritz Moos |
1977 München | Lgw. Achter | Ulrich Steinfurth, Michael Hoeft, Stm. Robert Kiefer |
1978 Essen | Achter | Werner Hellwig, Heribert Karches, Diethelm Maxrath, Thomas Scholl |
1903 Berlin | Einer | Anton Weber-Mönchhof |
1907 Frankfurt | Achter | Ludwig Kaltenbach, Hans Reiß, Jean Kaltenbach, Philipp Schreiner, Oskar Cordes, Ernst Maschmann, Friedrich Weber-Mönchhof, Lorenz Eismayer, Stm. Rudolf Nauen |
1908 Hamburg | Einer | Rudolf Lucas |
Vierer mit Steuermann | Friedrich Weber-Mönchhof, Philipp Schreiner, Oskar Cordes, Lorenz Eismayer, Stm. Jean Baptist Strohschnitter | |
Achter | Ludwig Kaltenbach, Hans Reiß, Jean Kaltenbach, Milo Eckold, Oskar Cordes, Philipp Schreiner, Friedrich Weber-Mönchhof, Lorenz Eismayer, Stm. Jean Baptist Strohschnitter | |
1909 Straßburg | Einer | Rudolf Lucas |
Vierer o. Stm. | Josef Falk, Max Minthe, Oskar Cordes, Lorenz Eismayer | |
Achter | Ludwig Kaltenbach, Hans Reiß, Jean Kaltenbach, Philipp Schreiner, Oskar Cordes, Max Minthe, Josef Falk, Lorenz Eismayer, Stm. Jean Baptist Strohschnitter | |
1912 Berlin | Einer | Kurt Hoffmann |
Vierer o. Stm. | Josef Falk, Max Minthe, Oskar Cordes, Lorenz Eismayer | |
1913 Straßburg | Vierer mit Steuermann | Werner Furthmann, Erich Vetter, Oskar Cordes, Lorenz Eismayer, Stm. Jean Baptist Strohschnitter |
Achter | Werner Furthmann, Josef Fremersdorf, Richard Piez, Kurt Hoffmann, Oskar Cordes, Erich Vetter, Georg Oertel, Lorenz Eismayer, Stm. Jean Baptist Strohschnitter | |
1939 Hannover | Lgw. Vierer o. Stm. | Heinrich Wegener, Hanns Würbach, Heinrich Keim, Martin Keim |
1951 Mainz | Lgw. Vierer m. Stm. | Dieter Becker, Heribert Hirschmann, Helmuth Berthold, Wolfgang Boerckel, Stm. Werner Gerlach |
1953 Mannheim | Lgw. Vierer m. Stm. | Wolfgang Becker, Alfred Zimmermann, Gerhard Kiefer, Klaus Poehlmann, Stm. Karl August Jung |
Lgw. Achter | Dieter Becker, Alfred Zimmermann, Werner Schaaff, Wolfgang Boerckel, Gerhard Kiefer, Michael Kiefer, Dieter Puppel, Harald Jäger, Stm. Werner Geier | |
1954 Hannover | Lgw. Achter | Wolfgang Becker, Guntram Amon, Helmut Berthold, Alfred Zimmermann, Gerhard Kiefer, Gerhard Cordes, Dieter Puppel, Klaus Poehlmann, Stm. Karl August Jung |
1955 Berlin | Lgw. Vierer m. Stm. | Wolfgang Becker, Alfred Zimmermann, Gerhard Kiefer, Klaus Poehlmann, Stm. Karl August Jung |
Lgw. Achter | Hermann Kronenburg, Guntram Amon, Ulrich Maurer, Werner Kiefer, Helmut Berthold, Gerhard Cordes, Philipp Magel, Dieter Gill, Stm. Karl August Jung | |
1961 Hannover | Lgw. Achter | Peter Kreusser, Herwig Weisse, Hans-Günter Dolezilek, Gerhard Kirch, Dieter Watrin-Göllner, Wilfried Plum, Alf Stephan, Diethard Schmahl, Stm. Klaus Zientarski |
1962 Mainz | Lgw. Achter | Peter Kreusser, Gerhard Kirch, Dieter Watrin-Göllner, Ludwig Nastansky, Hans-Günter Dolezilek, Ortwin Gießler, Alf Stephan, Diethard Schmahl, Stm. Knut Hübner |
1966 Hannover | Lgw. Einer | Eckart Wieske |
1970 Duisburg | Vierer o.Stm. | Jörg Henn, Klaus Nagel, Ulrich Buchholz, Friedrich Fischer |
1977 München | Zweier o.Stfr. | Ursula Decker |
Vierer m.Stfr. | Ursula Decker | |
Lgw. Achter | Ulrich Steinfurth, Michael Hoeft, Stm. Robert Kiefer | |
1978 Essen | Zweier o.Stfr. | Ursula Decker |
Vierer m.Stfr. | Ursula Decker | |
1981 München | Zweier o.Stm. | Werner Hellwig, Heribert Karches |
1982 München | Achter | Heribert Karches |
Zweier m.Stm. | Heribert Karches | |
1983 Köln | Achter | Heribert Karches |
Vierer m.Stm. | Heribert Karches | |
1984 Ratzeburg | Vierer m.Stm. | Heribert Karches |
1989 München | Achter | Martin Steffes-Mies |
Vierer m.Stm. | Martin Steffes-Mies | |
1990 Duisburg | Achter | Martin Steffes-Mies |
Vierer m.Stm. | Martin Steffes-Mies | |
1991 Duisburg | Achter | Martin Steffes-Mies |
Lgw. Doppelvierer | Klaus Götte | |
1992 München | Lgw. Doppelvierer | Klaus Götte |
1993 Duisburg | Achter | Martin Steffes-Mies |
Lgw. Doppelvierer | Klaus Götte, Andreas Lutz | |
1994 Hamburg | Achter | Martin Steffes-Mies |
Lgw. Doppelvierer | Klaus Götte | |
1995 Hamburg | Lgw. Doppelvierer | Andreas Lutz |
1996 Hamburg | Lgw. Doppelvierer | Andreas Lutz, Alexander Lutz, Oliver Ibielski |
Lgw. Vierer o.Stfr. | Christiane Brand | |
1997 Duisburg | Lgw. Doppelvierer | Andreas Lutz, Bernhard Rühling |
Lgw. Doppelzweier | Bernhard Rühling | |
1998 Duisburg | Lgw. Doppelvierer | Bernhard Rühling |
Lgw. Doppelzweier | Bernhard Rühling | |
Lgw. Zweier o.Stfr. | Cora Zillich | |
1999 Köln | Lgw. Doppelvierer | Bernhard Rühling |
Lgw. Doppelzweier | Bernhard Rühling | |
2000 Berlin | Lgw. Doppelvierer | Bernhard Rühling |
Lgw. Doppelzweier | Bernhard Rühling | |
2001 Köln | Lgw. Doppelzweier | Ingo Euler |
Lgw. Einer | Ingo Euler | |
2002 Berlin | Lgw. Einer | Ingo Euler |
Lgw. Doppelvierer | Ingo Euler | |
2003 Ratzeburg | Lgw. Doppelzweier | Ingo Euler |
Lgw. Doppelvierer | Matthias Schömann-Finck | |
2004 Berlin | Lgw. Doppelvierer | Matthias Schömann-Finck |
2005 Köln | Lgw. Einer | Ingo Euler |
2005 Salzgitter | Lgw. Doppelzweier | Ingo Euler, Matthias Schömann-Finck |
Lgw. Doppelvierer | Ingo Euler, Matthias Schömann-Finck, Ulf Lienhard, Daniel Maßfelder | |
Lgw. Doppelzweier | Pamela Weißhaupt, Lena Kersten | |
2006 Berlin | Lgw. Doppelvierer | Martin Eiermann, Matthias Schömann-Finck, Adrian Bretting, Ulf Lienhard |
Lgw. Vierer o.Stm. | Marc Rippel, Christian Scherhag, Björn Steinfurth, Matthias Schömann-Finck | |
Lgw. Doppelvierer | Sandra Stössel, Pamela Weißhaupt, Lena Kersten, Lena Bachus | |
Lgw. Doppelzweier | Pamela Weißhaupt, Lena Kersten | |
2008 Brandenburg | Zweier o.Stm. | Sebastian Schmidt |
2008 Eschwege | Doppelvierer | Lea-Katlen Kühne, Charlotte Arand, Clara Karches, Barbara Karches |
2009 Essen | Doppelvierer | Annette Meinecke, Barbara Karches, Charlotte Arand, Sybille Exner |
2010 München | Vierer o.St. | Clara Karches, Barbara Karches, Lea-Katlen Kühne, Silke Günther |
2011 Brandenburg | Lgw. Einer | Jonathan Koch |
Lgw. Doppelvierer | Jonathan Koch | |
Vierer o.St. | Sebastian Schmidt | |
2012 Köln | Lgw. Doppelzweier | Moritz Moos |
Zweier o.Stm. | Christian Scherhag, Christoph Thiem | |
Achter | Lea-Katlen Kühne, Anna-Maria Götz | |
2015 Wiesbaden | Lgw. Doppelzweier | Moritz Moos, Jason Osborne |
Lgw. Vierer o.Stm. | Christoph Thiem, Claas Mertens, Janis Seidenfaden |
1936 Hamburg | Einer | Anton van de Bergh |
Achter | Heinrich Wegener, Rolf Engst, Georg Boller, Wolfgang Ziegenhagen, Hans Menz, Karl Braun, Hermann Schwalbach, Hans Mink, Stm. Karl Wasserfuhr | |
1970 Hannover | Achter | Rolf Volland, Raimund Schirra, Martin Quetscher, Werner Scherer, Eugen Paravicini, Axel Börker, Reinhard Reitz, Herbert Schneider, Stm. Dieter Hubertus |
1974 Hannover | Lgw. Einer | Michael Hoeft |
Achter | Franz-Josef Buxbaum, Hanns-Georg Leimer, Harald Faerber, Hermann Lahr, Werner Hellwig, Franz Scholz, Erwin Kwasnika, Joachim Rix, Stm. Stefan Schöll | |
1975 Hannover | Achter | Franz-Josef Buxbaum, Gerhard Walter, Harald Faerber, Hermann Lahr, Werner Hellwig, Franz Scholz, Michael Anspach, Joachim Rix, Stm. Stefan Schöll |
1977 Trier | Doppelzweier | Ursula Decker |
Doppelvierer | Ursula Decker | |
1988 München | Vierer m.Stm. | Martin Steffes-Mies |
1989 Essen | Vierer m.Stm. | Christian Fassbender, Holger Veit |
1990 München | Lgw. Einer | Klaus Götte |
1994 Berlin | Lgw. Einer | Christiane Brand |
1995 Essen | Lgw. Doppelzweier | Christiane Brand |
1997 Berlin | Lgw. Doppelvierer | Eva Lutz |
1998 Berlin | Lgw. Doppelvierer | Jens Weiß |
2004 Essen | Zweier o.Stm. | Sebastian Schmidt |
Achter | Sebastian Schmidt | |
2005 Duisburg | Achter | Sebastian Schmidt |
Achter | Lena Bachus | |
Lgw. Doppelvierer | Sandra Stössel | |
2006 Essen | Zweier o.Stm. | Sebastian Schmidt |
Zweier m.Stm. | Simon Schiml | |
Achter | Berit Krüger | |
2007 Brandenburg | Zweier o.Stm. | Sebastian Schmidt |
Vierer o.Stm. | Sebastian Schmidt | |
2009 Duisburg | Lgw. Doppelvierer | Charlotte Arand |
Achter | Clara Karches | |
2010 Essen | Lgw. Doppelvierer | Michael Etzkorn |
Achter | Clara Karches | |
2012 Essen | Vierer o.Stfr. | Lea-Katlen Kühne, Anna-Maria Götz |
2013 Köln | Achter | Lea-Katlen Kühne |
Lgw. Doppelzweier | Moritz Moos, Jason Osborne | |
2014 Brandenburg | Doppelvierer | Anna-Maria Götz |
Lgw. Doppelzweier | Moritz Moos, Jason Osborne | |
2015 Köln | Lgw. Doppelzweier | Philipp Grebner |
1951 Berlin | Vierer m.Stm. (DJB) | Dieter Puppel, Dieter Roth, Einhard Immel, Harald Jäger, Stm. Werner Gerlach |
1952 Frankfurt/M. | Achter (DJB) | Wolfgang Becker, Klaus Pöhlmann, Gerhard Kiefer, Alfred Zimmermann, Gerd Zöller, Gerhard Cordes, Horst Eifert, Karl Wilhelm, Stm. Karl August Jung |
1955 Heidelberg | Lgw. Jungruderer Doppelvierer (DJB) | Ulrich Mathews, Klaus Jürgen Rudorff, Dieter Petring, Jürgen Strabel, Stm. Peter Kreusser |
1959 Essen | Lgw. Jungruderer Achter (DJB) | Peter Kreusser, Ernst Lösch, Gerhard Kirch, Bernd Kloubert, Herwig Weiße, Alf Stephan, Hans Günter Dolezilek, Diethard Schmahl, Stm. Hans Jörg Zientarski |
1960 Mannheim | Lgw. Jungruderer Vierer m.Stm. | Karl Neger, Rüdiger von Harder, Alf Stephan, Ferdinand Rosenbauer, Hans Jörg Zientarski, Karl Neger, Horst Drewing, Alf Stephan, Rüdiger von Harder, Hans Günter Dolezilek, Ronald Bacher, Stm. Knut Hübner |
1970 Essen | Junior Vierer o.Stm. (BE) | Walter Kuhl, Hanns Georg Leimer, Joachim Rix, Dietmar Becker |
1973 Essen | Lgw. Junior Einer (DJM) | Michael Hoeft |
Juniorinnen Doppelzweier (BE) | Christina Grigat, Ursula Decker | |
1974 Essen | Lgw Junior Einer (DJM) | Michael Hoeft |
Juniorinnen Einer (DJM) | Ursula Decker | |
Juniorinnen Doppelzweier (DJM) | Ursula Decker | |
1976 München | Lgw. Juniorinnen Einer (BE) | Heike Kiefer |
1987 Essen | Junior Vierer m.Stm. (DJM) | Christian Fassbender |
1989 München | Lgw. Junior Doppelvierer (BE) | Henry Beyer, Marc von Meduna, Alexander Lutz, Marcus Jordan, Stm. Dirk von Meduna |
1991 Hamburg | Lgw. Junior Achter (DJM) | Alexander Lutz |
Lgw. Junior Vierer o.Stm. (DJM) | Alexander Lutz | |
1993 München | Lgw. Junior Einer (BE) | Jens Weiß |
1994 Essen | Lgw. Junior Einer (DJM) | Jens Weiß |
1995 Duisburg | Lgw. Junior Einer (DJM) | Jens Weiß |
1999 München | Lgw. Junior Doppelvierer (DJM) | Andreas Renneißen |
2003 Brandenburg | Junior Vierer m.Stm. (DJM) | Sebastian Schmidt |
Lgw. Juniorinnen Doppelvierer (DJM) | Sandra Stössel, Eva Hoffmann | |
2004 Essen | Lgw. Juniorinnen Doppelvierer (DJM) | Sandra Stössel |
2005 Duisburg | Lgw. Junior Doppelzweier (DJM) | Martin Eiermann |
2006 Essen | Lgw. Juniorinnen Doppelvierer (DJM) | Charlotte Arand |
2007 Brandenburg | Lgw. Juniorinnen Doppelvierer (DJM) | Anna Frisch |
Juniorinnen Doppelvierer (DJM) | Clara Karches | |
2008 Köln | Juniorinnen Doppelzweier (DJM) | Clara Karches |
Juniorinnen Doppelvierer (DJM) | Clara Karches | |
Lgw. Juniorinnen Doppelvierer (DJM) | Claudia Seck | |
2009 Duisburg | Lgw. Juniorinnen Doppelvierer (DJM) | Claudia Seck |
Juniorinnen Achter (DJM) | Marie Theis, Lea-Katlen Kühne | |
2010 Essen | Junior Doppelzweier (BE) | Moritz Moos |
2011 Brandenburg | Lgw. Einer (DJM) | Moritz Moos |
Juniorinnen Doppelvierer (DJM) | Dorothee Goetz | |
2014 Brandenburg | Lgw. Achter (DJM) | Cornell Delzeith, Paul Hotz |
2015 Köln | Lgw. Doppelzweier (BE) | Benedikt Dreyer, Simon Kern |
2002 Nürnberg | Doppelzweier | Bernhard Rühling, Ingo Euler |
2015 Wiesbaden | Einer | Moritz Moos |
Doppelzweier | Moritz Moos, Jason Osborne |
[/accordion] [/accordions]